更多》清流新闻
更多》党员之家
更多》文化之窗
当前位置:首页 > 清流新闻网 > 货比三家
清流县民生价格行情(采价日:2016.6.6)
2016-06-07 09:13:00  来源:  责任编辑:邹新根  
清流县物价局 价格举报电话:12358 采价日:2016.6.6
商品名称 规格、等级 单位 农贸市场 良品生鲜超市 佳嘉惠超市 家多福超市  九龙超市
1、大米 标一晚米 元/500克 2.2 1.98 2.19 2.39 2.25
2、富强粉 特一 元/500克 2.2 1.89 / 2.19 2.98
3、花生油 一级桶装 元/5升 54 49.9 47.6 48.42 46.8
4、猪肉 瘦肉 元/500克 17 14 11.5 15 14
5、猪肉 肋条肉 元/500克 15 12.5 11.5 14 13
6、猪肉 前戈肉 元/500克 14 12.5 11.5 14 13
7、牛肉 新鲜去骨 元/500克 38 / 38 / /
8、羊肉 新鲜带骨 元/500克 30 / / / /
9、鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.2 3.78 4.38 4.59 3.98
10、鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.5 4.98 4.38 4.29 4.18
11、鸡肉 白条鸡 元/500克 20 / 22 / 14.8
12、草鱼 1500克左右 元/500克 6 5.98 6.48 7.38 5.5
13、花鲢 活1500克左右一条 元/500克 5.5 5.98 7.48 7.98 7.58
14、芹菜 新鲜一级 元/500克 5 4.98 4.48 3.19 2.68
15、大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.98 0.98 1.59 0.98
16、油菜 新鲜一级 元/500克 3 4.8 1.98 1.99 2.58
17、上海青 新鲜一级 元/500克 2 2.98 1.28 1.99 1.98
18、黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 2.98 0.98 0.59 0.99
19、萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.38 1.28 1.49 1
20、茄子 新鲜一级 元/500克 3 5.5 2.88 2.59 2.98
21、西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3.98 2.48 2.89 2.98
22、土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.98 2.48 2.99 2
23、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.38 2.98 1.69 2.98
24、青椒 新鲜一级 元/500克 3 4.58 2.98 1.99 2.98
25、尖椒 新鲜一级 元/500克 3.5 5.98 2.98 2.99 1.98
26、圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.98 2.48 1.59 0.99
27、花菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.98 2.98 3.59 2.48
28、空心菜 新鲜一级 元/500克 1 / 1 1 1.3
29、蒜苔 新鲜一级 元/500克 7 6.58 6.48 6.99 4.58
30、韭菜 新鲜一级 元/500克 5 4.58 4.88 3.99 3.98
31、豆腐皮 新鲜一级 元/500克 11 11 10.5 13.9 15.8(河源)
32、液化汽 元/13.5公斤 130
33、居民自来水 元/吨 1.4(不含污水处理费)
34居民用电 元/千瓦时 0.4983200度以内)0.5484201—4000.7983401以上)
35、汽油 95# 元/公升 6.16
36、柴油 0# 元/公升  5.37
主管单位:清流县融媒体中心 地址:清流县龙津镇北大路519号
闽ICP备10031772号 闽互联网新闻信息服务备案20111007号
电话:0598-5329559 业务合作QQ:1476150670 投稿信箱:1476150670@qq.com