更多》清流新闻
更多》党员之家
更多》文化之窗
当前位置:首页 > 清流新闻网 > 货比三家
清流县民生价格行情(采价日:2017.7.31)
2017-07-31 15:59:00  来源:  责任编辑:邹新根  
清流县物价局    价格举报电话:12358
采价日:2017年7月31日

商品
名称
规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市
1 大米 标一晚米 元/500克 2.39 2.3 2.19 2.48 2.19
2 富强粉 特一  元/500克 2.39 2.4 2.18 1.98 /
3 调和油 一级桶装 元/5升 49 57 53.9 43.8 48
4 猪肉 瘦肉 元/500克 13.9 12 11 12 11
5 猪肉 肋条肉 元/500克 11 9 8.8 9 10.5
6 猪肉 前戈肉 元/500克 11 9 8.8 8 10.5
7 牛肉 新鲜去骨

元/斤

/ 38 36 36 38
8 羊肉 新鲜带骨

元/斤

/ 26 / / /
9 鸡蛋 新鲜完整

元/斤

3.99 4.5 3.98 3.88 3.78
10 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 / 5 4.98 4.98 4.68
11 鸡肉 白条鸡 元/斤 / 19 / 16.8 22
12 草鱼 1500克左右 元/斤 11.9 10 / 9.8 9.8
13 花鲢 1500克左右 元/斤 12 7 / 10.5 11.5
14 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 4 4.98 3.98 3.48
15 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.79 2.5 1.58 0.98 1.48
16 油菜 新鲜一级 元/斤 / 3 3.58 1.98 1.98
17 上海青 新鲜一级 元/斤 2.39 3 3.58 1.68 1.28
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.59 2 2.58 1.28 1.68
19 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.39 2 1.28 1.28 0.98
20 茄子 新鲜一级 元/斤 2.99 2.5 2.58 2.48 0.48
21 西红柿 新鲜一级 元/斤 3.99 3.5 3.58 2.98 2.68
22 土豆 新鲜一级 元/斤 1.99 2.5 2.78 1.88 1.28
23 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.39 2.5 2.58 2.48 1.68
24 青椒 新鲜一级 元/斤 3.59 3 2.98 2.88 2.88
25 尖椒 新鲜一级 元/斤 3.99 3.5 2.98 2.78 2.78
26 圆白菜 新鲜一级 元/斤 1.59 2 1.58 1.28 1.28
27 花菜 新鲜一级 元/斤 3.59 4 3.98 2.98 2.98
28 空心菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2 1.98 1.88 1.88
29 蒜苔 新鲜一级 元/斤 6.99 6 4.98 2.88 2.88
30 韭菜 新鲜一级 元/斤 / 3 2.98 3.98 3.98
31 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 13.9 10 11.5 15.8 10.5
32 液化汽 元/13公斤 130
33 居民自来水 元/吨 1.4(不含污水处理费)
34 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
35 汽油 92# 元/公升 6.04
36 柴油 0# 元/公升 5.65
主管单位:清流县融媒体中心 地址:清流县龙津镇北大路519号
闽ICP备10031772号 闽互联网新闻信息服务备案20111007号
电话:0598-5329559 业务合作QQ:1476150670 投稿信箱:1476150670@qq.com