首页 新闻 视频 热点 公告 党员 专题 价比 交通 城建 工业农业 招商 苏区 客家 旅游 宣传 特产 美食 宾馆 县志
 
  您所在的位置:首页 > 货比三家
清流县民生价格行情(采价日:2016.5.16)
来源:清流县物价局     编辑:黄柳青   2016-05-16 16:35:00      字体:

清流县物价局 价格举报电话:12358 采价日:2016.5.16
商品名称 规格、等级 单位 农贸市场 良品生鲜超市 佳嘉惠超市 家多福超市  九龙超市
1、大米 标一晚米 元/500克 2.2 1.98 2.19 2.39 2.25
2、富强粉 特一 元/500克 2.2 1.89 / 2.39 2.98
3、花生油 一级桶装 元/5升 54 49.9 47.6 48.42 46.6
4、猪肉 瘦肉 元/500克 15 14 11.5 15 13.5
5、猪肉 肋条肉 元/500克 14 12.5 11.5 13.5 12
6、猪肉 前戈肉 元/500克 14 12.5 11.5 12.5 12
7、牛肉 新鲜去骨 元/500克 38 / 38 / /
8、羊肉 新鲜带骨 元/500克 30 / / / /
9、鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.2 3.78 3.98 3.89 3.98
10、鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.5 4.98 4.28 4.29 4.88
11、鸡肉 白条鸡 元/500克 20 / 22 / 14.8
12、草鱼 1500克左右 元/500克 6 5.98 7.98 7.39 6.58
13、花鲢 活1500克左右一条 元/500克 5 5.98 5.48 7.99 7.58
14、芹菜 新鲜一级 元/500克 6 4.98 5.48 3.99 2.68
15、大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.98 1.88 1.59 1.58
16、油菜 新鲜一级 元/500克 4 4.8 2.48 2.59 3.98
17、上海青 新鲜一级 元/500克 3 2.98 2.48 1.99 2.98
18、黄瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.98 1.48 1.49 2.98
19、萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.38 1.48 1.59 1.28
20、茄子 新鲜一级 元/500克 3 5.5 3.48 3.99 2.58
21、西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3.98 2.98 3.59 3.58
22、土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.98 2.98 2.99 2.58
23、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.38 3.48 4.59 3.58
24、青椒 新鲜一级 元/500克 4 4.58 2.98 2.99 3.98
25、尖椒 新鲜一级 元/500克 4 5.98 2.88 4.99 3.98
26、圆白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.98 2.88 1.99 1.68
27、花菜 新鲜一级 元/500克 4 3.98 3.88 3.59 2.98
28、空心菜 新鲜一级 元/500克 3 / 1.88 2.59 4.98
29、蒜苔 新鲜一级 元/500克 4 6.58 6.48 6.99 5.98
30、韭菜 新鲜一级 元/500克 5 4.58 4.88 3.99 4.58
31、豆腐皮 新鲜一级 元/500克 12 11 10.5 13.9 15.8(河源)
32、液化汽 元/13.5公斤 130
33、居民自来水 元/吨 1.4(不含污水处理费)
34居民用电 元/千瓦时 0.4983200度以内)0.5484201—4000.7983401以上)
35、汽油 95# 元/公升 6.06
36、柴油 0# 元/公升  5.27

收藏】【打印】【关闭
公 示 公 告 更多>>
清流县车改封停政府公务车辆拍卖公告
清流县义务教育学校招生工作意见
2017年上半年教师资格认定工作安排公告
“喜迎十九大•创新创业在清流”摄影赛通知
“喜迎十九大•幸福新清流”作品征稿启事
视 频 新 闻 更多>>
【新闻】2017年05月08日
【新闻】2017年05月05日
【新闻】2017年05月03日
【新闻】2017年04月28日
【新闻】2017年04月26日
台湾农民创业园
主管单位:中共清流县委宣传部 地址:清流龙津镇龙城街22幢

闽ICP备10031772号 闽互联网新闻信息服务备案20111007号

电话:0598-5329559 业务合作QQ:1476150670 投稿信箱:admin@fjqlw.com